| No | Bağlantı Şemaları | İncele | İndir |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 12 Kademe Smart Röle Bağlantı Şeması | DWG | |
| 1.2 | 12 Kademe Smart SVC Ges Röle X1-5 Bağlantı Şeması | DWG | |
| 1.3 | 12 Kademe Smart SVC Röle Bağlantı Şeması | DWG | |
| 1.4 | 18 Kademe Smart OG Röle X1-5 Bağlantı Şeması | DWG | |
| 1.5 | 18 Kademe Smart Röle Bağlantı Şeması | DWG | |
| 1.6 | 18 Kademe Smart SVC OG Röle X1-5 Bağlantı Şeması | DWG | |
| 1.7 | 18 Kademe Smart SVC Röle Bağlantı Şeması | DWG | |
| 1.8 | 18 Kademe Tristör Çıkışlı Smart SVC Röle Bağlantı Şeması | DWG | |
| 1.9 | 22 Kademe Tristör Çıkışlı Smart Röle Bağlantı Şeması | DWG |
Bağlantı Şemaları
Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Haberleşme Terminalleri
| No | Bağlantı Şemaları | İncele | İndir |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Ethernet Terminal Röle Bağlantısı | DWG | |
| 5.2 | Ethernet Terminal Sayaç (RS-485) Bağlantısı | DWG | |
| 5.3 | Ethernet Terminal Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | DWG | |
| 5.4 | GSM Otomasyon Terminali Röle Bağlantı Şeması | DWG | |
| 5.5 | GSM Otomasyon Terminali Sayaç (RS-485) Bağlantı Şeması | DWG | |
| 5.6 | GSM Otomasyon Terminali Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | DWG | |
| 5.7 | GSM Terminal Modbus (RS 485) Bağlantı Şeması | DWG | |
| 5.8 | GSM Terminal Sayaç Optik Okuyucu Bağlantı Şeması | DWG | |
| 5.9 | GSM Terminal Sayaç RS 485 Bağlantı Şeması | DWG |
Zaman Röleleri
| No | Bağlantı Şemaları | İncele | İndir |
|---|---|---|---|
| 17.1 | Zaman Rölesi (ZMN01 & ZMN02) Bağlantı Şeması | DWG | |
| 17.2 | Zaman Rölesi (ZMN03 & ZMN04) Bağlantı Şeması | DWG | |
| 17.3 | Zaman Rölesi (ZMN11 & ZMN31) Bağlantı Şeması | DWG | |
| 17.4 | Zaman Rölesi (ZMN21) Bağlantı Şeması | DWG | |
| 17.5 | Zaman Rölesi (ZMN32) Bağlantı Şeması | DWG |
